
| Item No. | Description | Stock | Price |
| 1 | Beatrix Potter Charm Bracelet | BTS2246 | 49.00 |
| 2 | Samuel Whiskers Charm | CHS1418 | 16.00 |
| 3 | Tommy Brock Charm | CHS1432 | 16.00 |
| 4 | Suirrel Nutkin Charm | CHS1234 | 16.00 |
| 5 | Tom Kitten Charm | CHS1074 | 16.00 |
| 6 | Moppet in the Barrel Charm | CHS1417 | 18.00 |
| 7 | Pigling Bland Charm | CHS1041 | 16.00 |
| 8 | Peter Rabbit Gardener Charm | CHS2040 | 16.00 |
| 9 | Benjamin Bunny Charm | CHS1073 | 16.00 |
| 10 | Mrs TiggyWinkle Charm | CHS1187 | 18.00 |
| 11 | Mr Tod Charm | CHS1433 | 16.00 |
| 12 | Hunca Munca Charm | CHS1072 | 16.00 |
| 13 | John Joiner Charm | CHS1081 | 16.00 |
| 14 | Jeremy Fisher Charm | CHS1082 | 16.00 |
| 15 | Mrs Rabbit Charm | CHS1189 | 18.00 |
| 16 | Tailor of Gloucester Charm | CHS2039 | 18.00 |
| 17 | Little Benjamin Charm | CHS2041 | 16.00 |
| 18 | Peter Rabbit Charm | CHS1035 | 16.00 |
| 19 | Old Woman in the Shoe Charm | CHS1190 | 18.00 |
| 20 | Jemima PuddleDuck Charm | CHS1036 | 16.00 |
| 21 | Paddington Ornament (engravable) | XOS2126 | 45.00 |
| 22 | Paddington Brooch | BRS2127 | 30.00 |
| 23 | Paddington's Suitcase Charm | CHS2131 | 16.00 |
| 24 | Paddington's Tag Charm | CHS2129 | 16.00 |
| 25 | Paddington Charm | CHS2128 | 16.00 |
| 26 | Paddington's Galoshes Charm | CHS2130 | 16.00 |
| 27 | Medium Charm Bracelet | BTS1057 | 24.00 |
Main * Next * Equestrian * Sports * Museum * Crosses&Weaves * Hearts
Flowers * Birds * Animals * Bracelets * Holiday * Beatrix Potter
Hand & Hammer Silversmiths * 2610 Morse Lane * Woodbridge, VA 22192
1-800-SILVERY * fax 703-491-2031 * ann@hand-hammer.com